

พลังงานที่ได้จากอาหาร
พลังงานที่ได้จากอาหาร ต้องคำนวณโดยการนำวัตถุดิบที่มีในอาหารมาคิดเป็นกรัมและคิดออกมาเป็นพลังงาน เมื่อนำมารวมกันทุกมื้อก็จะได้เป็นพลังงานที่ร่างกายได้รับในวันนั้นๆ นั่นเอง
โดยยกตัวอย่างการคำนวณพลังงานที่ได้จากอาหาร กรณีที่ร่างกายมีความต้องการโปรตีนวันละ 40 กรัม ดังนี้
ตัวอย่าง
เนื้อหมู 100 กรัม ( สเต็กชิ้นโตหนึ่งชิ้น ) ได้โปรตีน 20% คือ 20 กรัม หรือไข่ใบโต 1 ฟอง ( 70 กรัม ) ได้โปรตีน 10% คือ 7 กรัม นม 1 แก้ว ( 250 ซีซี. ) ได้โปรตีน 3.3% คือ 8.2 กรัม
ดังนั้น หากต้องการให้ร่างกายได้รับโปรตีนที่วันละ 40 กรัม ก็จะต้องกินสเต็กชิ้นโต 1 ชิ้น ไข่ 1 ฟอง และนม 2 แก้ว นั่นเอง
หลายคนมักจะวัดการได้รับพลังงานของร่างกายว่าเพียงพอหรือไม่จากความอิ่มในแต่ละมื้อ ซึ่งนั่นไม่ถูกต้องเลย เพราะความอิ่มเกิดจากการที่กระเพาะอาหารมีอาหารอยู่เต็ม โดยสมองจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที เพื่อรับรู้ว่ากระเพาะมีอาหารเต็มแล้ว ซึ่งหากพบว่าอาหารที่กินเข้าไปมีไขมันสูงด้วย ก็จะทำให้คุณได้รับพลังงานที่ได้จากอาหารมากเกินความจำเป็นในที่สุด ดังนั้นจึงต้องทราบพลังงานที่ได้จากอาหารในแต่ละมื้อแต่ละจานด้วย เพื่อจะได้ควบคุมไม่ให้ร่างกายได้รับพลังงานสูงเกินไปนั่นเอง
| รายการอาหาร | พลังงานที่ได้จากอาหาร ( กิโลแคลอรี ) |
| กระทงทอง 3 ชิ้น | 215 |
| กระเพาะปลา 1 ชาม | 150 |
| กุนเชียงทอด 1 คู่เล็ก | 240 |
| กุ้งทอดกระเทียม 3 ตัวกลาง | 259 |
| กุ้งนางนึ่งนมสด 1 ถ้วย | 185 |
| กุ้งผัดพริกอ่อน 1 จาน | 235 |
| กุ้งอบวุ้นเส้น 1 จาน | 300 |
| ก๋วยจั๊บ 1 ชาม | 240 |
| ก๋วยจั๊บญวน 1 ถ้วย | 235 |
| ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 1 จาน | 435 |
| ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้ง 1 ถ้วย | 320 |
| ผัดไทกุ้งสด 1 จาน | 545 |
| ราดหน้าปลากะพง 1 จาน | 435 |
| ก๋วยเตี๋ยวหลอด 1 จาน | 225 |
| ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตก 1 ถ้วย | 180 |
| เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วใส่ไข่ 1 จาน | 520 |
| เส้นใหญ่ราดหน้าหมู 1 จาน | 405 |
| ก๋วยเตี๋ยวแขก 1 ถ้วย | 380 |
| กระท้อนทรงเครื่อง 1 ผล | 205 |
| กระยาสารท 1×3 นิ้ว | 210 |
| กล้วยฉาบ 9 ชิ้น | 200 |
| กล้วยตาก1/2ผล | 60 |
| กล้วยน้ำว้า 1 ผล | 60 |
| กล้วยบวชชี 1 ถ้วย | 230 |
| กล้วยปิ้งชุบกะทิ 1 ผล | 145 |
| กล้วยแขก 3 ชิ้น | 255 |
| กล้วยไข่เชื่อม 1 จาน (2ผล) | 177 |
| กาละแม 3 ห่อเล็ก | 195 |
| กะหรี่พัฟ 2 ชิ้น | 380 |
| กาแฟร้อน 1 แก้ว | 55 |
| กาแฟเย็น 1 แก้ว | 115 |
| กุยช่าย (นึ่ง) 1 อัน | 140 |
| ขนมกรวย 3 กรวย | 190 |
| ขนมกล้วย 2 ห่อ | 240 |
| ขนมครก 2 คู่ | 210 |
| ขนมจีน ( 50 กรัม) 1 ตับ | 50 |
| ขนมจีนน้ำพริก 1 จาน | 450 |
| ขนมจีนน้ำยา 1 จาน | 375 |
| ข้าวสตูว์ไก่ 1 จาน | 465 |
| ข้าวกุ้งทอดกระเทียม 1 จาน | 495 |
| ข้าวขาหมู 1 จาน | 690 |
| ข้าวคลุกกะปิ 1 จาน | 410 |
| ข้าวซอยไก่, หมู 1 ถ้วย | 395 |
| ข้าวต้ม 1 ถ้วย | 120 |
| ข้าวต้มมัด 1 มัด | 285 |
| ส้มตำขนมจีน 1 จาน | 180 |
| ข้าวผัดกระเพรากุ้ง 1 จาน | 540 |
| ข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาว 1 จาน | 630 |
| ข้าวผัดกุนเชียง 1 จาน | 590 |
| ข้าวผัดคะน้าหมูกรอบ 1 จาน | 670 |
| ข้าวผัดต้มยำทะเล 1 จาน | 400 |
| ข้าวผัดปลาหมึกน้ำพริกเผา 1 จาน | 535 |
| ข้าวผัดหนำเลียบ-หมู-ไข่ 1 จาน | 370 |
| ข้าวผัดอเมริกัน 1 จาน | 790 |
| ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่ 1 จาน | 630 |
| ข้าวผัดแหนม 1 จาน | 610 |
| ข้าวมันไก่ 1 จาน | 585 |
| ข้าวยำปักษ์ใต้ 1 จาน | 180 |
| ข้าวราดหน้าไก่ 1 จาน | 400 |
| ข้าวสวย 3 ทัพพี ( 1 ถ้วยตวง) | 240 |
| ข้าวเหนียวนึ่ง 1-2 ทัพพี | 80 |
| ข้าวหน้าเป็ด 1 จาน | 495 |
| ซุปหน่อไม้ 1 จาน | 40 |
| ตับไก่ปิ้ง 1 ไม้ | 60 |
| ต้มกะทิสายบัว ปลาทูนึ่ง 1 ถ้วย | 225 |
| ต้มข่าไก่ 1 ถ้วย | 210 |
| ต้มจับฉ่าย 1 ถ้วย | 180 |
| ต้มยํากุ้ง 1 ถ้วย | 65 |
| ต้มโคล้งปลากรอบ 1 ถ้วย | 60 |
| ทอดมันกุ้ง 1 จาน | 225 |
| ทอดมันปลากราย 1 ชิ้น | 230 |
| น้ำพริกกะปิผักสด 2 ช้อนโต๊ะ | 55 |
| น้ำพริกปลาป่น 1 ถ้วย | 35 |
| น้ำพริกมะขามสด 1 ถ้วย | 210 |
| น้ำพริกหนุ่ม 2 ช้อนโต๊ะ | 35 |
| น้ําพริกอ่อง 2 ช้อนโต๊ะ | 160 |
| บะหมี่กรอบราดหน้า 1 จาน | 515 |
| บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดขี้เมา 1 จาน | 530 |
| บะหมี่น่องไก่ 1ชาม | 375 |
| บะหมี่น้ำต้มยำหมู 1 ถ้วย | 300 |
| บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงน้ำ 1 ชาม | 305 |
| ปลากระพงนึ่งมะนาว 1 ชิ้นกลาง | 155 |
| ปลาช่อนอบเกลือ 1 ตัว | 220 |
| ปลาซาบะย่าง 1 ตัว | 220 |
| ปลาทอดสามรส 1 ตัวกลาง | 470 |
| ปลาทูทอด 1 ตัวกลาง | 280 |
| ปลาราดพริก 1 จาน | 300 |
| ปลาร้าทรงเครื่อง 1 ถ้วย | 155 |
| ปลาร้าสับ 1 ถ้วย | 35 |
| ปลาสลิดทอด 1 ตัว | 190 |
| ปลาหมึกนึ่งมะนาว 1 ตัว | 75 |
| ปลาหมึกผัดฉ่า 1 ถ้วย | 260 |
| ปลาอินทรีย์เค็มทอด 1 จาน | 115 |
| ปลาแซลมอนย่าง 1 จาน | 260 |
| ขนมจีบสามโลก | 120 |
| ขนมชั้น 2 ชิ้น | 184 |
| ขนมตาล 2 กระทง | 115 |
| ขนมถั่วแปบ 3 ชิ้น | 43 |
| ขนมถ้วย 2 ถ้วย | 265 |
| ขนมบ้าบิ่น 1 ชิ้น | 130 |
| ขนมปลากริมไข่เต่า 1 ถ้วย | 250 |
| ขนมปังกระเทียม 2 ชิ้น | 170 |
| ขนมปังปอนด์ 1 แผ่น | 80 |
| ขนมปังมะพร้าว 1 ชิ้น | 235 |
| ขนมฝักบัว 2 ชิ้น | 140 |
| ขนมสอดไส้ 3 ห่อเล็ก | 380 |
| ขนมหม้อแกง 1 ชิ้น | 179 |
| ขนมหัวผักกาดผัด 1 จาน | 560 |
| ขนมเข่ง 1 กระทง | 120 |
| ขนมเทียน 2 อัน | 205 |
| ขนมเบื้องญวน 1 แผ่น | 280 |
| ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว 2 ชิ้น | 300 |
| ขนมเล็บมือนาง 1 จานเล็ก | 27 |
| ขนุน 2 ยวง | 60 |
| ข้าวหลาม 1 กระบอก | 230 |
| ข้าวเกรียบกุ้ง 3 แผ่น | 110 |
| ข้าวเหนียวกะทิทุเรียน 1 ถ้วย | 225 |
| ข้าวเหนียวดำเปียก 1 ถ้วย | 205 |
| ข้าวแช่ 1 ชุด | 350 |
| ข้าวโพดคลุก 1 จานเล็ก | 156 |
| จาวตาลเชื่อม 1 ลูก | 190 |
| ชมพู่ 2-3 ผล | 60 |
| ชาดำเย็น 1 แก้ว | 110 |
| ชาร้อน 1 แก้ว | 55 |
| ชิฟฟอนกาแฟ 1 ชิ้น | 275 |
| ชิฟฟอนคัสตาร์ดเค้ก 1 ชิ้น | 340 |
| ซาลาเปาไส้หมู 1 ลูก | 120 |
| ซาหริ่ม 1 ถ้วย | 275 |
| ตะโก้แห้ว 3 กระทงเล็ก | 235 |
| ถั่วลิสงต้ม 1 ช้อนโต๊ะ | 45 |
| ถั่วลิสงแผ่นทอด 1 แผ่น | 150 |
| ถั่วเขียวต้มน้ำตาล 1 ถ้วย | 160 |
| ถั่วและต้ม 1 ช้อนโต๊ะ | 25 |
| ทองหยิบ 2 ดอก | 210 |
| ทับทิมกรอบ 1 ถ้วย | 250 |
| ทุเรียนกระดุม 100 กรัม | 129 |
| ทุเรียนกวน 1 ช้อนโต๊ะ | 115 |
| ทุเรียนทอดกรอบ 7-8 ชิ้น | 50 |
| ทอฟฟี่นม 1 เม็ด | 20 |
| นมจืด 250 ซีซี. | 160 |
| นมจืด (ไม่มีไขมัน) 1 กล่อง | 80 |
| นมจืด (ไขมันต่ำ) 1 กล่อง | 125 |
| นมถั่วเหลืองหวานน้อย 1 กล่อง | 140 |
| นมปรุงแต่งรสหวาน 1 กล่อง | 200 |
| นมเย็น 1 กล่อง | 150 |
| น้อยหน่า 1/2ผล | 60 |
| น้ำกระเจี๊ยบ 1 แก้ว | 120 |
| น้ำจับเลี้ยง 1 แก้ว | 100 |
| น้ำชาเขียว (250 ml) 1 กล่อง | 70 |
| น้ำตาลทราย 1 ช้อนชา | 20 |
| น้ำนมข้าวโพด 1 แก้ว | 80 |
| น้ํามะตูม 1 แก้ว | 120 |
| ปีกไก่สอดไส้ทอด 3 ชุด | 310 |
| ป๊อปคอร์น 1 ถ้วย | 65 |
| ผัดคะน้าปลาเค็ม 1 จาน | 200 |
| ผัดถั่วงอกกับเต้าหู้ 1 จาน | 155 |
| ผัดบวบใส่ไข่ 1 จาน | 210 |
| ผัดผักกระเฉดน้ำมันหอย 1 จาน | 185 |
| ผัดผักกาดขาวหมู วุ้นเส้น 1 จาน | 230 |
| ผัดเผ็ดปลาทอดกรอบ 1 ถ้วย | 290 |
| ผัดพริกแกงหมูกับหน่อไม้ 1 ถ้วย | 200 |
| ผัดฟักทองใส่ไข่ 1 จาน | 255 |
| ผัดมะเขือยาวหมูสับ 1 จาน | 210 |
| ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ 1 จาน | 265 |
| ผัดสะตอกับหมู กุ้ง 1 จาน | 200 |
| ผัดหน่อไม้ฝรั่งกับกุ้ง 1 จาน | 230 |
| ผัดไชโป๊วใส่ไข่ | 125 |
| ผัดไทไข่ 1 จาน | 656 |
| ผัดไทไร้เส้น 1 จาน | 350 |
| พะแนงไก่ 1 ถ้วย | 230 |
| พิซซ่าขอบไส้กรอกชีส 1 ชิ้น | 340 |
| พิซซ่า 1 ชิ้น | 335 |
| ยากิโซบะ 1 จาน | 400 |
| ยํากุนเชียง 1 จาน | 220 |
| ยำขนมจีน 1 จาน | 220 |
| ยําถั่วพลู 1 จาน | 185 |
| ยำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 จาน | 215 |
| ยำปลาดุกฟู 1 จาน | 275 |
| ยำผักกระเฉด 1 จาน | 115 |
| ยําผักกาดดอง | 35 |
| ยำผักบุ้งทอดกรอบ 1 จาน | 310 |
| ยำมะเขือยาว 1 จาน | 115 |
| ยํารวมมิตรทะเล 1 จาน | 150 |
| ยำวุ้นเส้น 1 จาน | 120 |
| ยําหนังหมู 1 จาน | 220 |
| น้ำมันมะพร้าว 100 กรัม | 881 |
| น้ำมะพร้าวผสมเนื้อ 1 กล่อง | 150 |
| น้ำลำใย 1 แก้ว | 100 |
| น้ำส้มคั้น 1 แก้ว | 90 |
| น้ำอัดลม (หวาน) 1 แก้ว | 75 |
| น้ำอ้อย1/2 แก้ว | 120 |
| น้ำเต้าหู้ (จืด) 1 แก้ว | 75 |
| บราวนี่ 1 ชิ้น | 340 |
| บ๊ะจ่าง 1 ลูก | 300 |
| บัวลอยน้ำขิง 1 ถ้วย | 160 |
| บัวลอยเผือก 1 ถ้วย | 300 |
| ปาท่องโก๋ 1 คู่กลาง | 270 |
| เปาะเปี๊ยะทอด 2 ชิ้น | 315 |
| เปาะเปี๊ยะสด 1 ชิ้น | 175 |
| พายกรอบ (โรยน้ำตาล) 2 ชิ้น | 235 |
| ฝรั่ง 1/2 ผล | 60 |
| ฝอยทอง 1 แพ | 146 |
| พายชีสบลูเบอรี่ 1 ชิ้น | 350 |
| พายทูน่า 1 ชิ้น | 280 |
| พายเผือก 1 ชิ้น | 425 |
| พายไส้กรอก 1 ชิ้น | 400 |
| น้ำลำใย 1 แก้ว | 100 |
| น้ำส้มคั้น 1 แก้ว | 90 |
| น้ำอัดลม (หวาน) 1 แก้ว | 75 |
| พายไส้กรอก 1 ชิ้น | 400 |
| พุทรา 4 ผล | 60 |
| ฟรุตสลัด 1 ถ้วย | 180 |
| ฟรุตเค้ก 1 ชิ้น | 400 |
| ฟรุตบาร์ 1 ชิ้น | 305 |
| ฟักตุ๋นไก่มะนาวดอง 1 ถ้วย | 125 |
| ฟักทองเชื่อม 1 จากเล็ก | 167 |
| มะกอกแช่อิ่ม 5 ผล | 135 |
| มะกอกฝรั่ง 3 ผล | 60 |
| มะขามคลุก 6 เม็ด | 10 |
| มะขามหวาน 2 ฝัก | 60 |
| มะปรางสุก 3 ผล | 60 |
| มะม่วงน้ำดอกไม้สุก 4 ชิ้น | 60 |
| ไข่นกกระทา 11 ฟอง | 191 |
| ไข่ลวก 1 ฟอง | 75 |
| ไข่ลูกเขย 1 ฟอง | 205 |
| ไข่เจียว 1 ฟอง | 200 |
| แหนมสด 1 จาน | 175 |
| แหนมสด ข้าวทอด 1 จาน | 290 |
| โจ๊กหมู 1 ถ้วย | 160 |
| โจ๊กหมู ตับ ไข่ลวก 1 ถ้วย | 230 |
| ไส้กรอกทอด 1 ชิ้น | 280 |
| ไส้กรอกอีสาน 1 อัน | 90 |
| ไส้อั่ว 4 ชิ้นพอคำ | 240 |
| โยเกิร์ตรธรรมชาติ 1 ขวด | 95 |
| โยเกิร์ตรผลไม้ 1 ขวด | 175 |
| โรตีใส่ไข่ | 590 |
| โรตีสายไหม 1 อัน | 145 |
| โรตีแกงเนื้อ, หมู 1 ชุด | 675 |
| โอวันติน 1 แก้ว | 210 |
| โอเลี้ยง 1 แก้ว | 165 |
| ไอศกรีมกะทิ 2 ก้อน | 215 |
| ไอศกรีมกาแฟ 1 ก้อน | 142 |
| ไอศกรีมวานิลา | 140 |
| ไอศกรีมเรซิน 1 ก้อน | 264 |
พลังงานที่ได้จากอาหารที่ถูกสัดส่วนของแต่ละเพศแต่ละวัย
1. เด็กต้องการพลังงานที่ได้จากอาหารมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะต้องใช้ในการเจริญเติบโต
2. เด็กวัยรุ่นชายต้องการพลังงานที่ได้จากอาหารสูงสุด เมื่อเทียบน้ำหนักตัวเท่ากัน
3.ชายมีความต้องการพลังงานที่ได้จากอาหารมากกว่าหญิง เพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรง
4.วัยเด็กต้องการโปรตีน มากกว่า 1 g ต่อน้ำหนักตัว 1 kg
5.ชายต้องการมากว่าหญิง และเด็กต้องการมากกว่าผู้ใหญ่ ยกเว้นแร่ธาตุเหล็ก หญิงวัยตั้งแต่ 13-49 ปี ต้องการมากกว่าเพศชาย เพราะมีประจำเดือนและหญิงให้นมบุตรและสตรีมีครรภ์ร่างกายต้องการพลังงานที่ได้จากอาหารและสารอาหาร เช่น โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ
6.แคลเซียมฟอสเฟต ประกอบด้วย แคลเซียม ฟอสฟอรัส ออกซิเจน หญิงมีครรภ์ต้องการแคลเซียมและฟอสฟอรัสมากกว่าคนปกติ เพื่อใช้สร้างกระดูกและฟัน
อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่าง
เอกสารอ้างอิง
ศัลยา คงสมบูรณ์เวช. บำบัดเบาหวานด้วยอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : อัมรินทร์เฮลท์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559. (12), 311 หน้า. (ชุดชีวิตและสุขภาพ ลำดับที่ 113) 1.เบาหวาน 2.โภชนบำบัด 3.การปรุงอาหารสำหรับผู้ป่วย 4.การดูแลสุขภาพตนเอง. 616.462 ศ7บ6 2559. ISBN 978-616-18-7741-9.
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). กินเท่าไหร่ กินแค่ไหน ไม่เสี่ยงอ้วน. ใน: ธิดารัตน์ มูลลา.ชีวิตใหม่ไร้พุง. กรุงเทพฯ : บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2557.


