วิตามินและสารอาหารในผัก 100 กรัมส่วนที่กินได้

0
8780
คุณค่าสารอาหารจากผัก 100 กรัมส่วนที่กินได้
ผักมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายและเป็นแหล่งใยอาหารที่ช่วยดูดซึมของคอเลสเตอรอลและไขมัน
คุณค่าสารอาหารจากผัก 100 กรัมส่วนที่กินได้
ผักมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายและเป็นแหล่งใยอาหารที่ช่วยดูดซึมของคอเลสเตอรอลและไขมัน

 

วิตามินและสารอาหารในผัก

[adinserter name=”คุณค่าสารอาหารในผักและผลไม้”]

ผักที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้ สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดและแผงผักตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป และมีขายทุกฤดูไม่ชาดตลาด แต่รู้หรือไม่ว่า ผักที่มีสีสันต่าง ๆ ที่เรารับประทานเข้าไปนั้น มีแร่ธาตุ สารอาหาร วิตามินในผัก หรือ ประโยชน์อย่างอื่นที่นอกเหนือจากทำให้อิ่มหรือไม่? เรามาดูกันว่า การบริโภคผักประจำวันที่เหมาะกับคนไทย มีอะไรบ้าง ?

ตารางคุณค่าวิตามินในผักและสารอาหารในผัก 100 กรัมส่วนที่กินได้

ปริมาณน้ำ ใยอาหาร และวิตามินในผักสด 100 กรัมส่วนที่กินได้

ชื่อผัก น้ำ (G/100 g) ใยอาหาร (G/100 g) วิตามินซี (ML/100 g) เบต้าแคโรทีน (Mg/100g) ลูทีน (Mg/100g)
กะหล่ำปลีม่วง 89.4 2.64 22.0 ND ND
ข้าวโพดอ่อน 91.6 2.18 3.8 ND ND
ถั่วงอก 90.9 1.72 6.4 ND ND
ถั่วฟักยาว 90.0 3.79 13.5 39.4 179.1
กะหล่ำดอก 91.9 1.47 40.6 ND ND
กะหล่ำปลี 90.9 2.30 20.0 4.0 29.1
แครอต 91.5 2.75 1.4 4,471.5 107.4
แตงกวา 95.4 0.97 9.7 1.8 42.2
ใบมันปู (เนียงน้ำ) 78.8 11.81 19.2 1,405.5 3,425.4
ใบส้มแป้น 82.6 0.55 17.6 26.1 318.6
ผักกาดแก้ว 96.2 0.50 0.9 2.8 44.7
ผักกาดขาว 97.4 0.53 17.0 5.8 143.0
ผักชีล้อม 88.3 4.95 3.3 1,687.1 7,439.1
ผักตำลึง 94.3 2.08 19.1 990.6 4,989.1
ผักบุ้งจีน 93.1 3.05 7.6 37.0 96.2
ผักพูม 84.5 5.13 31.1 818.0 5,947.7
มะเขือเปราะ 92.7 2.55 5.5 14.3 52.6
มะเขือยาว 91.9 2.87 4.9 6.0 63.2
พริกหวานเหลือง 91.7 1.34 145.7 76.9 573.4
ฟักเขียว 95.2 1.71 30.7 6.4 9.8
มะระขี้นก 90.4 4.19 115.8 18.6 483.1
ยอดมะม่วงหิมพานต์ 82.5 9.83 19.9 942.8 3,019.8
ยอดมะระหวาน (ฟักแม้ว) 93.1 2.36 6.5 582.6 1,794.9
ฟักทอง 87.8 1.80 14.9 143.6 212.1
มะเขือเทศ 95.7 0.60 12.1 96.6 70.7
ลูกเหรียง 77.5 5.80 10.5 109.5 256.6
ถั่วลันเตา 86.6 5.12 32.0 44.2 157.7
บร็อกโคลี 88.9 1.76 26.8 84.8 405.6
บวบเหลี่ยม 94.9 0.71 5.0 9.6 222.9
ผักกะเฉด 89.5 4.22 19.1 887.7 13,403.3
ผักกวางตุ้ง 92.4 2.57 34.8 52.1 129.0
ผักกาดหอม 96.7 1.01 11.7 458.5 727.9
ผักกูด 91.0 3.73 3.5 798.8 3,198.8
ผักหนาม 89.5 3.08 3.1 40.2 823.0
ผักเหลียง 85.7 5.06 109.4 404.5 6,731.7
ผักหวานบ้าน 90.2 3.36 78.0 85.0 545.3
พริกหวานสีเขียว 94.6 1.63 58.8 ND 241.3
ผักคะน้า 92.1 2.58 52.1 55.4 127.3
ผักชีล้อม 88.3 4.95 3.3 1,687.1 7,439.1
ผักตำลึง 94.3 2.08 19.1 990.6 4,989.1
หน่อไม้ฝรั่ง 91.6 2.42 17.6 13.2 125.6
สะเดา 75.9 16.10 33.3 612.1 1,160.9
เสม็ดชุน 86.7 7.13 3.4 407.7 1,390.1

หมายเหตุ : ND = Not Detected

ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลในผักสด 100 กรัมส่วนที่กินได้

ชื่อผัก

 FRAP
(ไมโครโมล
ทีอี / 100 กรัม)
 ORAC
(ไมโครโมล ทีอี /100กรัม)
 โพลีฟีนอล
(มิลลิกรัม/
100 กรัม)
ไซยานิดิน
(มิลลิกรัม/ 100 กรัม)
 พีโอนิดิน
(มิลลิกรัม/ 100 กรัม)
ข้าวโพดอ่อน  61  933  47.1  ND ND
แครอต  26  174  10.1  ND ND
แตงกวา  9  207  12.9 ND  ND
ถั่วงอก 33  1,135 58.7  0.29  ND
กะหล่ำดอก  60 688 44.9 ND ND
กะหล่ำปลี 131 866 43.0  ND ND
กะหล่ำปลีม่วง 853 2,637 138.0  19.44  0.12
ใบมันปู (เนียงน้ำ) 53,972 42,498 4,612.5  15.81 ND
ใบส้มแป้น 3,283 30,651  682.8 ND  ND
ผักกะเฉด 698 4,665 333.1 1.79 ND
ถั่วฟักยาว 460 1,862 101.4 5.59 0.12
ถั่วลันเตา 424 1,890 123.8 3.42 0.11
บร็อกโคลี 96 1,608 96.8 ND ND
บวบเหลี่ยม 8 178 10.0 ND ND
ผักกวางตุ้ง 270 1,430    59.3 ND ND
ผักกาดแก้ว 15 197 11.5 ND ND
ผักกาดขาว 36 215 10.8 ND ND
ผักกาดหอม 50 231 20.0 ND ND
ผักกูด 342 1,170 78.3 0.09 ND
ผักบุ้งจีน 152 748 23.7 ND ND
ผักพูม 912 7,421 311.7 ND ND
ผักหนาม 1,440 7,971 210.0 20.22 0.34
พริกหวานสีเหลือง 278 826 59.3 ND ND
ฟักเขียว 29 128 12.0 ND ND
ฟักทอง 38 511 14.0 ND ND
มะเขือเทศ 109 193 21.9 ND ND
ผักคะน้า 171 1,042 54.5 ND ND
ผักชีล้อม 1,545 8,258 242.7 ND ND
ผักตำลึง 166 1,306 45.9 ND ND
ผักเหลียง 646 8,849 229.1 0.15 ND
ผักหวานบ้าน 409 2,215 105.2 ND ND
พริกหวานสีเขียว 53 422 20.2 ND ND
ลูกเหรียง 419 6,424 76.7 0.22 ND
มะระขี้นกND 72 289 40.0 ND ND
ยอดมะม่วงหิมพานต์ 34,559 34,656 4,102.8 37.32 0.76
ยอดมะระหวาน    (ฟักแม้ว) 413 1,505 44.1 ND ND
มะเขือเปราะ 196 879 64.6 ND ND
มะเขือยาว 64 843 55.3 ND ND
สะเดา 8,656 12,704 691.7 18.81 ND
เสม็ดชุน 10,974 12,752 1,119.2 3.02 0.06
หน่อไม้ฝรั่ง 120 871 57.5 ND ND

(ไมโครโมล ทีอี /100 กรัม) : Micromole of Trolox equivalent per 100 g
ND = Not detected

ผักอุดมไปด้วย วิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และสารพฤกเคมี ช่วยเสริมสร้าง ควบคุมการทำงาน และช่วยควบคุมการไหลเวียนของของเหลวในร่างกาย

ปริมาณแร่ธาตุวิตามินในผักที่ร่างกายต้องการในปริมาณมากในผักสด 100 กรัมส่วนที่กินได้

ชื่อผัก โซเดียม (มิลลิกรัม/ 100 กรัม) โพแทสเซียม (มิลลิกรัม/ 100 กรัม) แคลเซียม (มิลลิกรัม/ 100 กรัม) แมกนีเซียม (มิลลิกรัม/ 100 กรัม) ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม/ 100 กรัม)
ข้าวโพดอ่อน 2.8 132.8 13.7 25.4 54.3
แครอต 124.8 183.6 42.1 7.1 32.5
แตงกวา 12.3 167.7 24.1 18.2 25.6
ถั่วลันเตา 3.6 168.8 49.2 28.4 87.9
บร็อกโคลี 22.1 301.2 59.1 24.5 93.1
กะหล่ำดอก 30.0 182.1 14.5 15.3 40.6
กะหล่ำปลี 10.0 197.2 30.2  17.6 36.5
กะหล่ำปลีม่วง 22.1 264.0 46.0  16.1 33.0
ถั่วงอก 12.6 88.0 11.8  20.1 55.4
ถั่วฟักยาว 6.6 177.9 32.9 37.2 64.1
ผักกะเฉด 14.8 307.2 46.8 33.2 76.5
ผักกวางตุ้ง 54.0 383.4 103.4 29.1 31.3
ผักกาดแก้ว 17.6 113.1 20.3 8.9 27.6
บวบเหลี่ยม 4.9 119.6 15.6 11.6 38.7
ใบมันปู (เนียงน้ำ) 8.5 356.7 84.9 56.4 64.5
ใบส้มแป้น 15.5 394.8 250.6 59.8 61.8
ผักกาดขาว 26.5 118.8 45.8 8.9 31.8
ผักกาดหอม 21.3 212.7 38.0 10.4 24.0
ผักกูด 10.0 389.0 15.1 46.2 93.8
ผักพูม 9.6 448.0 117.3 91.0 74.4
ผักหนาม 3.3 321.7 158.1 53.9 73.2
ผักเหลียง 6.3 297.3  35.2 27.4 72.7
ผักหวานบ้าน 8.5 165.5 69.0 48.9 68.8
ฟักเขียว 4.0 114.2 12.1 7.1 19.2
ฟักทอง 5.9  287.9 11.6 15.4 56.4
มะเขือเทศ 9.0 156.1 5.9 7.3 24.8
มะเขือเปราะ 5.1 233.9 19.6 17.9 31.6
ผักคะน้า 26.3 327.5 108.0 28.4 50.6
ผักชีล้อม 6.0 414.5 133.1 30.0 60.6
ผักตำลึง 11.0  181.7 73.2 28.3 43.9
ผักบุ้งจีน 176.6 144.0 72.5 24.3 26.3
พริกหวานสีเขียว 6.2  132.8 10.6 8.9 27.4
พริกหวานสีเหลือง 6.3  173.0 8.0 12.1 29.3
ยอดมะระหวาน     (ฟักแม้ว) 16.0 277.5 37.5 24.9 108.7
ลูกเหรียง 8.8 435.2 131.8 64.1 79.7
มะเขือยาว 7.7 167.2 9.0 13.6 20.0
มะระขี้นก 10.6 334.2 28.2 37.9 47.4
ยอดมะม่วงหิมพานต์ 17.2 282.3 15.5 44.7 66.1
เสม็ดชุน 13.4 224.4 15.2 22.1 44.8
หน่อไม้ฝรั่ง 5.1 272.7 17.1 18.7 73.9
สะเดา 7.6 467.4 74.2 60.6 94.5

ปริมาณแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการวิตามินในผักในปริมาณน้อยในผักสด 100 กรัมส่วนที่กินได้

ชื่อผัก เหล็ก (มิลลิกรัม/ 100 กรัม) ทองแดง (มิลลิกรัม/ 100 กรัม) สังกะสี (มิลลิกรัม/ 100 กรัม)
ข้าวโพดอ่อน 0.11 0.12 0.41
แครอต 0.07 0.15 0.04
แตงกวา 0.12 0.04 0.09
บร็อกโคลี 0.93 0.07 0.25
บวบเหลี่ยม 0.12 0.08 0.18
ใบมันปู (เนียงน้ำ ) 0.58 0.29 0.51
กะหล่ำดอก 0.24 0.07 0.13
กะหล่ำปลี 0.25 0.04 0.06
กะหล่ำปลีม่วง 0.13 0.08 0.07
ถั่วงอก 0.29 0.12 0.25
ถั่วฟักยาว 0.34 0.20 0.36
ถั่วลันเตา 0.45 0.18 0.62
ผักกาดแก้ว 0.16 0.08 0.08
ผักกาดขาว 0.16 0.04 0.11
ผักกาดหอม 0.31 0.07 ND
ผักกูด 0.76 0.27 0.68
ใบส้มแป้น 0.72 0.18 0.23
ผักกะเฉด 1.13 0.07 0.30
ผักกวางตุ้ง 1.53 0.15 0.76
ผักบุ้งจีน 1.13 0.12 0.06
ผักพูม 0.59 0.33 0.57
ผักคะน้า 0.17 0.09 0.13
ผักชีล้อม 1.35 0.13 0.26
ผักตำลึง 0.49 0.11 0.21
พริกหวานสีเขียว 0.12 0.07 0.04
พริกหวานสีแดง 0.05 0.10 ND
ผักหนาม 0.92 0.13 1.05
ผักเหลียง 0.40 0.18 0.30
ผักหวานบ้าน 0.76 0.20 0.44
มะเขือเทศ 0.10 0.07 ND
มะเขือเปราะ 0.12 0.16 ND
มะเขือยาว 0.20 0.08 0.13
ยอดมะระหวาน (ฟักแม้ว) 0.81 0.17 0.30
ลูกเหรียง 0.98 0.37 0.42
พริกหวานสีเหลือง 0.04 0.09 ND
ฟักเขียว 0.09 0.02 ND
ฟักทอง 0.15 0.14 0.09
มะระขี้นก 0.20 0.18  0.16
ยอดมะม่วงหิมพานต์ 0.53 0.32  0.40
สะเดา 3.22 0.37  0.57
เสม็ดชุน 0.27 0.20 0.10
หน่อไม้ฝรั่ง 0.40 0.25 0.59

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่าง

เอกสารอ้างอิง

รัชนี คงคาฉุยฉาย และ ริญ เจริญศิริ. โภชนาการกับผัก. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2554. 128 หน้า 1.ผัก-แง่โภชนาการ-ไทย. I.ชื่อเรื่อง. 641.303 ISBN 978-974-484-346-3.

แอพเพิลเกต, ลิซ. 101 อาหารรักษาหัวใจ.–กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2547. 342 หน้า. 1. อาหารเพื่อสุขภาพ. 2.โภชนบำบัด. I.จงจิต อรรถยุกติ, ผู้แปล. II.ชื่อเรื่อง. 641.56311 ISBN 974-00-8692-6.

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม.

ขอบคุณคลิปดี ๆ มีสาระจาก หมอปุ้ม พญ. สิรนาถ.

Fernquest, Jon (2016-05-04). “Pesticides in fruits & vegetables: Govt quality mark fails test”. Bangkok Post. Retrieved 7 October 2016.